ASEA Inhaltsstoffe und Nährwerte:
Deutsch | Englisch | 100ml | 120ml* |
---|---|---|---|
Brennwert | Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
Fett | Fat | <0,1 g | <0,1 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | of which Saturates | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | Carbonhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
davon Zucker | of which Sugars | 0 g | 0 g |
Eiweis | Protein | <0,1 g | <0,1 g |
Salz | Salt | 0,270 g | 0,270 g |
* Empfohlene Tagesmenge