RotoHead
PromoLinks
chris_klein_klein.jpg
ASEA VIA SOURCE Inhaltsstoffe | ASEA VIA SOURCE Ingredients |
---|---|
VOLLWERT- UND MIKRONÄHRSTOFF-KOMPLEX | FULL VALUE AND MICRONUTRIENTS COMPLEX |
Nahrungsergänzungsmittel | Dietary supplements |
Inhalt: 120 Kapseln | Content: 120 capsules |
Verzehrempfehlung: Vier (4) Kapseln täglich | Recommended dosage: Four (4) capsules daily |
---|
Frauen die schwanger sind oder stillen, sollten vor der Einnahme einen Arzt konsultieren. Außerhalb, der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht bei Kindern unter 11 Jahren anwenden. An einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren. | Women who are pregnant or breastfeeding should consult a doctor before taking it. Keep out of reach of children. Do not use in children under 11 years old. Store in a cool, dark place. |
Inhaltsstoffe | Nutrients | Menge++ | NRV++ |
---|---|---|---|
Vitamin A | Vitamin A | 250 RE µg | 31% |
Vitamin C (Acerola Kirsche) | Vitamin C (Acerola Cherry) | 60 mg | 75% |
Vitamin D* | Vitamin D* | 75 µg | 1500% |
Vitamin E (gemischte Tocopherole) | Vitamin E (Mixed Tocopherols) | 21 mg | 175% |
Thiamin** | Thiamin** | 2 mg | 181% |
Riboflavin** | Riboflavin** | 2 mg | 143% |
Niacin** | Niacin** | 20 mg | 125% |
Vitamin B-6** | Vitamin B-6** | 2.0 mg | 143% |
Folsäure** | Folic Acid** | 400 µg | 200% |
Vitamin B-12** | Vitamin B-12** | 20 µg | 800% |
Panthoten Säure** | Panthotenic Acid** | 11 mg | 183% |
Calcium (Extrakt aus roten Algen) | Calcium (Red Algae Extract) | 400 mg | 50% |
Jod (Seetang) | Iodine (Kelb) | 120 µg | 80% |
Magnesium (Citrat) | Magnesium (Citrate) | 80 mg | 21% |
Zink (Citrat) | Zinc (Citrate) | 6 mg | 60% |
Selen* | Selenium* | 50 µg | 91% |
Chrom* | Chromium* | 100 µg | 250% |
* Heilig. Basilikum, Zitrone, Guava Ferment von Orgen-_B's® / Holy Basil, Lemon, Guava ferment from Orgen-B's®
** Glycoprotein Ferment / Glycoprotein Ferment
Zusammensetzung | Ingredients |
---|---|
Meeresalgen (Lithotamnion sp.) | Marine Algea (Lithotamnion sp.) |
Hydroxypropylmethyl Zellulose (Kapselhülle) | Hydroxypropylmethylcellulose (Capsule material) |
Reispuder (Füllmaterial) | Rice Powder (filling material) |
Magnesiumoxide | Magnesium Oxide |
Maltodextrin | Maltodextrin |
Acerola Kirsche | Acerola cherry |
Magnesiumcitrat | Magnesium Citrate |
Niacinamide | Niacinamide |
Modifizierte Lebensmittelstärke | Modified Food Starch |
Chromhefe | Chromium Yeast |
Rotalge | Dulse |
Chlorella | Chlorella |
Spirulina | Spirulina |
Seetang | Kelp |
Irisches Moos | Irish Moss |
Echte Guave | Psidium Guajava |
Heiliges Basilikum | Ocimum Sanctum |
Zitrone | Citrus Limon |
Folsäure | Folic Acid |
Vitamin D | Vitamin D |
Gemischte Tocopherole (d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) | mixed Tocopherols (d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) |
Panthoten Säure | Panthotenic Acid |
Selenhefe | Selenium Yeast |
Alphaalfa-Blattsaft | Alphaalfa Leaf Juice |
Zink (Citrat) | Zinc (Citrate) |
Weizengras | Wheatgrass |
Gerstengras | Barley Grass |
Hafergras | Oat Grass |
Amylase | Amylase |
Granatapfel | Pomegranate |
Açaifrucht | Acai Berry |
Johannisbeere | Black Currant |
Brombeere | Blackberry |
Blaubeere | Blueberry |
Cranberry | Cranberry |
Traube | Grape |
Goji-Beere | Goji Berry |
Magui-Beere | Maqui Berry |
Himbeere | Raspberry |
Beta-Carotin | Beta Carotene |
Sucrase | Sucrase |
Vitamin B-12 | Vitamin B-12 |
Protease | Protease |
Brokkoli | Broccoli |
Kohl | Cabbage |
Petersilie | Parsley |
Grünkohl | Kale |
Löwenzahnblatt | Dandelion Leaf |
Lipase | Lipase |
Bromelain | Bromelain |
Alpha-Galactosidase | Alpha-Galactosidase |
BioVia Source™ Complex | BioVia Source™ Complex |
Protease |
Protease |
Amylase | Amylase |
Lipase |
Lipase |
Sucrase | Sucrase |
Alpha-Galactosidase | Alpha-Galactosidase |
Bromelain | Bromelain |
ASEA VIA LIFEMAX Inhaltsstoffe | ASEA VIA LIFEMAX Ingredients |
---|---|
KOMPLEX FÜR EIN AKTIVES LEBEN | COMPLEX FOR AN ACTIVE LIFE |
Nahrungsergänzungsmittel | Dietary supplements |
Inhalt: 90 Kapseln 52,64 g | Content: 90 capsules 52.64 g |
100% vegan, glutenfrei | 100% vegan, gluten-free |
Nährstoffe | Menge pro Portion (3 Kapseln) | % NRV* | Nutrient | Amounts per portion (3 capsules) | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|
*NRV = Mutrient Reference Value / Nährstoffbezugswerte gemäß der europäischen Lebensmittelinformationsverordnung | *NRV = Nutrient Reference Value according to European food information regulation | ||||
Selen | 90 ug | 164% | Selenium | 90 ug | 164% |
3 Kapseln täglich einnehmen. Die empfohlene Tagesportion nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Trocken und kühl lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Schwangere oder stillende Frauen sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren. |
Consume 3 capsules daily. Do not exceed the daily recommended portion. Food Supplements shall not be used as a substitute of a varied and balanced diet. Store in a dry and cool place. Store out of reach of young children. Pregnant or nursing women should consult a physician before using. |
Inhaltsstoffe | Ingredients |
---|---|
Reispulver (Füllmaterial) | Rice Powder (filling material) |
Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselmaterial) | Hydroxypropylmethylcellulose (capsule material] |
Centella asiatica | Centella asiatica |
Astragalus membranaceus | Astrogolus membranacetis |
Traubenkern | Grape Seed |
Granatapfel | Pomegranate |
Kurkuma | Turmeric |
Alpha-Liponsäure | Alpha Lipoic Acid |
Grüntee | Green Tea Leaf |
Heidelbeerextrakt | Bilberry Extract |
Bambussilikat (Rieselhilfsmittel) | Bamboo Silica (flow agent) |
Dicalciumphosphat | Dicalcium Phosphate |
Maitake | Maitake |
Cordyceps | Cordyceps |
Agaricus | Agaricus |
Reishi | Reishi |
Igelstachelbart | Lion's Mane |
Maltodextrin (Füllmittel) | Maltodextrin (bulking agent) |
Brokkoli-Samen | Broccoli Seeds |
Melonen-Extrakt | Melon Extract |
L-Selenomethionin | L-Selenomethionine |
BioVIA LifeMax" Komplex: | BioVIA LifeMax" Complex: |
Granatapfel (Punico granatum) | Pomegranate (Punico granütum) |
Zuckermelone (Cucumis melo) | French Melon (Cuwmis melo) |
Astragalus (Astragalus membranaceus) | Astragalus /Astmgalus membmnaceusl |
Gotu Kola (Centella asiatica) | Gotu Kola (Centella asiatica) |
ASEA VIA BIOME Inhaltsstoffe | ASEA VIA BIOME Ingredients |
---|---|
PROBIOTISCHER UND PRÄBIOTISCHER KOMPLEX | COMPLEX FOR AN ACTIVE LIFE |
Nahrungsergänzungsmittel | Dietary supplements |
Inhalt: Kapseln 51,30 g | Content: 90 capsules 51.30 g |
100% vegan, glutenfrei | 100% vegan, gluten-free |
Nährstoffe | Menge CFU* | Nutrient | Amount CFU* | ||
---|---|---|---|---|---|
*CFU = Colony-Forming Unit / koloniebildende Einheit | *NRV = Nutrient Reference Value according to European food information regulation | ||||
Milchsäurebakterien | Pro Kapsel: 0,77 Milliarden CFU* | Pro 3 Kapseln (tägliche Dosis): 2,3 Milliarden CFU* | Lacid acid bacteria | Per capsule 0,77 Billion CFU* | Per 3 capsules (daily dosage) 2,3 Billion CFU* |
3 Kapseln täglich einnehmen. Die empfohlene Tagesportion nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Trocken und kühl lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Schwangere oder stillende Frauen sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren. | Consume 3 capsules daily. Do not exceed the daily recommended portion. Food Supplements shall not be used as a substitute of a varied and balanced diet. Store in a dry and cool place. Store out of reach of young children. Pregnant or nursing women should consult a physician before using. |
Inhaltsstoffe | Ingredients |
---|---|
Rot-Ulme {Ulmus rubra Rinde) | Slippery Elm [Ulmus rubra bark) |
Fructooligosaccharide | Fructooligosaccharide |
Xylooligosaccharide | Xylooligosaccharide |
Galactooligosaccharide | Galactooligosaccharide |
Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselmaterial) | Hydroxypropylmethylcellulose (capsule material) |
Bifidobacterium infantis | Bifidobacterium infantis |
Bambus Silica (Füllmaterial) | Bamboo Silica (filling material) |
Bifidobacterium bifidum | Bifidobacterium bifidum |
Lactobacillus bulgaricus | Lactoba-cillus bulgaricus |
Lactjobadllus plantarum | Lactobacillus plantarum |
Lactobacillus rhamnosus | Lactobacillus rhamnosus |
Bifidobacterium breve | Bifidobacterium breve |
Lactobacillus salivarius | Lactobacillus salivarius |
Lactobacillus casei | Lactobacillus casei |
Lactobacillus helveticus | Lactobacillus helveticus |
Bifidobacterium longum | Bifidobacterium longum |
Streptococcus thermophilus | Streptococcus thermophilus |
Lactococcus lactis | Lactococcus lactis |
Lacto bacillus brevis | Lactobacillus brevis |
Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus acidophilus |
Bifidobacterium lactis | Bifidobacterium lactis |
Lactobacillus gasseri | Lactobacillus gasseri |
BioVIA Biome Komplex: | BioVIA Biome Complex: |
Fructooligosaccharide (FOS) | Fructooligosaccharide (FOS) |
Xylooligosaccharide (XOS) | Xylooligosaccharide (XOS) |
Galactooligosaccharide (GOS) | Galactooligosaccharide (GOS) |
Rot-Ulme (Ulmus nibro) | Slippery Elm (Ulmus rubra) |
Verzehrempfehlung: zwei (2) Kapseln täglich | Recommended dosage: two (2) capsules daily |
---|
Frauen die schwanger sind oder stillen, sollten vor der Einnahme einen Arzt konsultieren. Außerhalb, der Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken und kühl aufbewahren. | Women who are pregnant or breastfeeding should consult a doctor before taking it. Keep out of reach of children. Store in a cool, dark place. |
Inhaltsstoffe | Composition | Menge | NRV* [%] |
---|---|---|---|
Fischöl aus wildgefangenem Alaskaseelachs | Wild caught Alaskan Fish Oil | 1140 mg | ** |
davon: | of which | ||
Omega-3 Fettsäuren | Omega-3 Fatty Acids | 860 mg | ** |
davon: | of which | ||
Eicosapentaensäure (EPA) | Eicosapentaenoic Acis (EPA) | 460 mg | ** |
Docosahexaensäure (DHA) | Docosahexaenoic Acid (DHA) | 340 mg | ** |
Granatapfelsamenöl | Pomegranate Seed Oil | 50 mg | ** |
davon: | of which | ||
Punicinsäure (Omega-5 Fettsäure) | Punicin Acidsäure (Omega-5 Fatty Acid) | 35 mg | ** |
Sanddornöl davon 50 mg | Sea Buckthorne Oil | 50 mg | ** |
davon: | of which | ||
Palmitoleinsäure (Omega-7 Fettsäure) | Palmitoleic Acid (Omega-7 Fatty Acid) | 19 mg | ** |
Astaxanthin | Astaxanthin | 4,0 mg | ** |
* NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß der europäischen Lebensmittel-informationsverordnung / Nutrient Reference Value
** kein Nährstoffbezugswert vorhanden / Nutritian reference value not established
Zutaten | Ingredients |
---|---|
Alaska-Seelachsöl (Gadus chalcogrammus) mit konzentrierten Omega-3-Fettsäuren, | Concentrated Omega-3 Fatty Acids from wild Alaskan Polock (Gadus chalcogrammus) |
Fischgelatine (Kapselmaterial) |
Fish Gelatin (Capsule material) |
Feuchthaltemittel (Glycerin) | Humectant (glycerol) |
Sanddornöl aus Fruchtfleisch | Sea Buckthorne Pulp Oil |
Granatapfelsamenöl | Pomegranate Seed Oil |
Antioxidantionsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte) | Antioxidant (tocopherol-rich extract) |
Astaxanthin | Astaxanthin |
natürliches Zitronenöl | Natural Lemon Oil |